Искать: тикер  текст
Новости
Валюта
Ценные бумаги
Нефть и металлы
Макроэкономика
Издания ЦБ РФ
Официальные документы
Интернет-газеты

Продукты и услуги
Все русско- и англоязычные продукты и услуги. Подписка »

Рассылки
Новости за день
Об агентстве

Итоги торгов: Акции на ММВБ (рыночные сделки)

Курсы:    Инструмент:    
Период с:       по:       

СправкаЭкспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLОтправить по e-mailВерсия для печати
DateTickerOpenHighLowCloseChClChClProcAvrgeCBidCAskVDayVRubTrade
01.09.10 Total 108092845064,67 450368
01.09.10  AFLT 60,65 63,2 60,65 63,2 2,1 3,44 62,2 63 63,18 695316 43246733,8 1118
01.09.10  AKHA 13,25 13,45 13,14 13,27 -0,01 -0,08 13,22 13,22 13,27 415315 5489559,85 460
01.09.10  APTK 80,94 81,41 79,8 80,95 0,33 0,41 80,68 80,95 80,96 342757 27654768,44 1620
01.09.10  ASSB 0,744 0,744 0,744 0,744 0,007 0,95 0,744 0,737 0,752 100 74,4 1
01.09.10  AVAZ 20,736 25,99 20,17 23,65 3,55 17,66 23,46 23,65 23,69 12050900 282717673 7199
01.09.10  CHMF 374,11 386,23 370,75 386,19 13,59 3,65 378,56 386,19 386,2 1898099 718551614,72 10839
01.09.10  CLSB 0,157 0,157 0,151 0,157 0,002 1,29 0,155 0,154 0,157 121900 18851,5 35
01.09.10  CLSBP 0,132 0,132 0,109 0,114 0,003 2,7 0,113 0,112 0,114 569500 64486,1 14
01.09.10  CTEL 24,2 24,25 23,95 24,25 0,24 1 24,118 24,154 24,29 243900 5882294,1 66
01.09.10  CTELP 20,59 20,868 20,5 20,779 0,029 0,14 20,61 20,6 20,74 26000 535868,7 24
01.09.10  DALS 98,74 100,5 98,74 100,25 0,86 0,87 99,99 100,25 100,49 455368 45530989,86 198
01.09.10  DALSP 90,13 90,55 88,62 89,94 0,06 0,07 89,61 89,84 89,94 22161 1985811,96 64
01.09.10  DASB 0,032 0,032 0,026 0,028 0,001 3,7 0,027 0,027 0,028 46893000 1270715,6 240
01.09.10  DLVB 0 0 183,59 217
01.09.10  FLKO 0 0 16,72 17,57
01.09.10  GAZP 159,6 162,77 158,07 161,79 2,64 1,66 160,01 161,71 161,78 48788206 7806544704,25 52600
01.09.10  GMKN 5220,02 5315 5185,49 5305,13 115,13 2,22 5238,62 5305,19 5308,54 557802 2922115422,79 23093
01.09.10  GRAZ 46,315 46,497 45,651 46,127 0,117 0,25 46,03 46,085 46,127 120247 5534996,07 496
01.09.10  IRGZ 21,522 22,249 21,522 21,849 0,06 0,28 21,808 21,82 21,849 305400 6660238,4 157
01.09.10  IRKT 8,971 8,987 7,87 8,962 0,042 0,47 8,671 8,864 8,962 230000 1994346,4 113
01.09.10  JNOS 14,75 14,75 14,745 14,749 0,049 0,33 14,7465 14,65 14,75 31000 457140 21
01.09.10  JNOSP 9,71 11 9,55 10,75 0,84 8,48 10,96 10,1 10,75 142500 1561247 21
01.09.10  KISB 0,13 0,13 0,12 0,125 -0,004 -3,1 0,121 0,122 0,125 1006600 122021,5 44
01.09.10  KISBP 0,072 0,077 0,07 0,077 0,006 8,45 0,071 0,073 0,075 4547500 323605,4 39
01.09.10  KLNA 625,37 625,37 605,58 607 10 1,68 611,76 603,88 607 83 50776,35 13
01.09.10  KLSB 0 0 13,51 14
01.09.10  KMAZ 71,67 75,5 71,15 74,1 2,5 3,49 74,05 73,67 74,1 192103 14225856,72 1156
01.09.10  KROT 311,01 318,98 311,01 318,98 5,4 1,72 316,62 314,01 319 63 19946,97 7
01.09.10  KRSG 111,49 113,99 106 113,5 4,75 4,37 108,52 111,5 113,5 69600 7552850 155
01.09.10  KTSB 0,568 0,568 0,529 0,568 0,083 17,11 0,543 0,494 0,549 13600 7387,9 6
01.09.10  KTSBP 0,281 0,289 0,281 0,283 -0,003 -1,05 0,287 0,283 0,289 3300 946,5 6
01.09.10  KUBE 182 185 177,47 181,99 3,83 2,15 181,37 181,03 181,99 72252 13104488,1 516
01.09.10  LKOH 1635,65 1659 1616,77 1656,18 26,19 1,61 1637,97 1656,18 1656,27 1631605 2672527320,87 21834
01.09.10  LSNG 23,4 23,4 23 23,1 0,1 0,43 23,017 23,1 23,2 22100 508668 14
01.09.10  LSNGP 27,6 27,992 27,6 27,992 0,393 1,42 27,805 27,8 28 2400 66730,8 11
01.09.10  MAGN 26,086 26,589 25,679 26,5 0,6 2,32 26,226 26,417 26,5 2142700 56194891,1 1061
01.09.10  MFGS 535,54 535,54 532 532 9,77 1,87 534,17 525,55 529,99 3 1602,52 3
01.09.10  MFGSP 302,99 307,49 301,01 304 6 2,01 304,99 302 304 1872 570941,4 29
01.09.10  MGTS 369,99 369,99 357 357 -13 -3,51 358,45 360,01 366,96 81 29034,25 5
01.09.10  MGTSP 344 346 340 340,51 0,5 0,15 341,06 340,51 344,89 303 103342,39 11
01.09.10  MMBM 975,18 975,52 965 973,96 0,49 0,05 970,74 973 973,97 275 266952,42 93
01.09.10  MRSB 0,262 0,262 0,228 0,247 -0,015 -5,73 0,256 0,235 0,245 2300 588,4 9
01.09.10  MSNG 3,149 3,178 3,115 3,174 0,051 1,63 3,146 3,17 3,174 7403400 23292345,8 650
01.09.10  MSSV 0,625 0,64 0,625 0,636 0,006 0,95 0,631 0,631 0,636 880600 555495,9 64
01.09.10  MTSI 250,86 250,86 248,5 248,84 -0,38 -0,15 249,1 248,8 248,84 446598 111247645,66 1464
01.09.10  NNSB 0 0 788 822
01.09.10  NNSBP 0 0 775 823
01.09.10  NOTK 216,17 217,89 215,33 217,5 1,5 0,69 216,47 217,01 217,49 111061 24041485,8 487
01.09.10  OGKC 1,53 1,55 1,515 1,54 0,02 1,32 1,536 1,539 1,54 23846000 36626372,4 703
01.09.10  OGKE 2,562 2,59 2,521 2,59 0,035 1,37 2,558 2,59 2,593 3533700 9039790,6 196
01.09.10  PKBA 998,07 1003,97 998,07 1000,99 10,99 1,11 999,25 992,89 1000,99 867 866349,22 32
01.09.10  PKBAP 989,99 998,98 980,1 994 14 1,43 991,75 991 994,97 678 672407,34 31
01.09.10  ROSN 196,75 200,49 194,52 199,86 3,5 1,78 197,52 199,81 199,86 9705596 1917062593,85 25440
01.09.10  RTKM 124,4 126,9 117,7 120,1 -3,4 -2,75 121,06 120,02 120,1 4377611 529959944,85 8863
01.09.10  RTKMP 104,05 106,9 98,21 100,2 -2,66 -2,59 101,02 100,18 100,2 10429242 1053513279,03 17226
01.09.10  RZSB 4,777 4,777 4,65 4,65 0,23 5,2 4,688 4,411 4,698 17600 82500,4 5
01.09.10  SBER 78,55 80,56 77,6 80,42 2,11 2,69 79,01 80,4 80,42 188134726 14865312173,29 121624
01.09.10  SBERP 56,01 57,33 55,3 57,24 1,37 2,45 56,42 57,22 57,24 48075955 2712659953,55 26188
01.09.10  SCON 238 241,93 237 241,93 3,43 1,44 240,54 241,5 241,89 3259 783904,98 89
01.09.10  SIBN 115,81 117,14 115 116,9 1,55 1,34 116,41 116,9 117 695577 80970569,75 1993
01.09.10  SNGS 29,05 29,754 28,81 29,617 0,669 2,31 29,187 29,576 29,617 23239600 678295906,1 11336
01.09.10  SNGSP 12,854 13,44 12,854 13,349 0,503 3,92 13,221 13,34 13,349 46790100 618605038,3 7433
01.09.10  SPTL 22,994 22,994 22,34 22,99 0,235 1,03 22,78 22,904 22,99 201900 4599182,8 130
01.09.10  SPTLP 20 20 19,7 19,95 -0,021 -0,11 19,817 19,901 19,96 135500 2685240,4 124
01.09.10  STKM 1,981 2,01 1,947 2,01 0,005 0,25 1,987 2,01 2,011 24970600 49618765,2 499
01.09.10  STKMP 1,67 1,715 1,58 1,704 0 0 1,681 1,704 1,705 17231400 28958960,4 543
01.09.10  SVAV 467,01 515 465,51 504,12 37,12 7,95 493,15 503,5 504,12 123269 60789585,57 1851
01.09.10  TASB 0,147 0,148 0,147 0,148 -0,001 -0,67 0,148 0,145 0,148 10700 1583,2 5
01.09.10  TASBP 0,139 0,139 0,134 0,139 0 0 0,135 0,136 0,139 313000 42351 16
01.09.10  TATN 142,07 145 140,44 144,5 2,5 1,76 142,68 144,5 144,55 2104748 300302360,19 5225
01.09.10  TATNP 69,9 70,75 69,7 70,61 0,62 0,89 70,32 70,61 70,75 164370 11558066,65 253
01.09.10  TLSB 0,419 0,43 0,415 0,43 0,011 2,63 0,418 0,404 0,431 219300 91590,3 8
01.09.10  TORS 0,51 0,51 0,466 0,51 0,007 1,39 0,468 0,49 0,5 121800 56978,9 20
01.09.10  TORSP 0,396 0,409 0,381 0,389 -0,006 -1,52 0,389 0,385 0,391 135100 52531,1 36
01.09.10  TRNFP 33017,23 33600 32601 33330 480 1,46 33177,76 33330 33348,99 31528 1046028523,28 5964
01.09.10  TZUM 0 0 45 55,5
01.09.10  UAZA 2,4 2,556 2,4 2,55 0,15 6,25 2,459 2,506 2,547 178900 440004,5 50
01.09.10  UDSB 1,647 1,991 1,645 1,888 0,211 12,58 1,717 1,921 1,948 56500 97025,1 37
01.09.10  UDSBP 1,506 1,69 1,506 1,572 0,111 7,6 1,605 1,58 1,639 16500 26475,1 21
01.09.10  URSI 1,08 1,097 1,065 1,095 0,018 1,67 1,081 1,092 1,095 185000700 199974106,3 2540
01.09.10  URSIP 0,986 0,986 0,941 0,967 -0,01 -1,02 0,961 0,96 0,966 31719800 30483035,8 563
01.09.10  UTAR 11 11 10,9 11 0,001 0,01 10,965 10,902 11 13400 146930,3 11
01.09.10  UTEL 4,795 4,877 4,771 4,877 0,069 1,44 4,802 4,832 4,876 689300 3309952,6 33
01.09.10  UTELP 4,141 4,2 3,91 4,182 0,082 2 4,099 4,141 4,19 463500 1899830 90
01.09.10  VDSB 12,6 13 12,598 13 0,001 0,01 12,881 12,655 13 7800 100467,9 10
01.09.10  VGSB 1,396 1,396 1,355 1,355 0,005 0,37 1,386 1,342 1,368 800 1108,5 4
01.09.10  VGSBP 1,206 1,207 1,206 1,207 0 0 1,207 1,122 1,2 30000 36209,9 3
01.09.10  VSMO 2899,99 2900 2880 2900 20 0,69 2892,4 2893 2900 2230 6450042,78 115
01.09.10  VTBR 0,0797 0,0827 0,079 0,0826 0,0033 4,16 0,0812 0,0825 0,0826 36255023000 2942516983,2 23980
01.09.10  VTEL 104,6 105,98 103,16 105,4 1,41 1,36 104,64 105,4 105,5 618702 64740166,09 368
01.09.10  VTELP 91,42 91,5 87,9 90,49 -0,79 -0,87 89,73 90,01 90,49 151650 13607611,15 171
01.09.10  WBDF 1390,02 1429,94 1390,02 1400 0 0 1402,63 1399 1404,99 781 1095454,93 27
01.09.10  YAEN 0,578 0,59 0,552 0,57 0 0 0,569 0,567 0,57 737900 419948,1 81
01.09.10  YRSL 404,98 404,98 404,98 404,98 1,01 0,25 404,98 401 405 19 7694,62 2
01.09.10  ZMZN 94 94 94 94 1 1,08 94 94 97 200 18800 1
01.09.10  ZMZNP 56,879 56,88 51,603 52,003 0,403 0,78 54,648 52,5 56,859 9800 535552,5 12

Поставщики биржевой информации - биржи ММВБ, РТС, МФБ, LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE, CME, ICE (IPE). Исключительные права на использование биржевой информации принадлежат Поставщикам. Воспроизведение, распространение и иное использование информации допускается только с письменного разрешения Поставщиков.
The Suppliers of the exchange data is MICEX, RTS, MSE, NASDAQ, LSE, NEWEX, NYSE, CME, ICE (IPE). The Suppliers own all right for use of the exchange data. The reproduction, redistribution and another use of the data are allowed only with written consent of the Suppliers.