Искать: тикер  текст
Новости
Валюта
Ценные бумаги
Нефть и металлы
Макроэкономика
Издания ЦБ РФ
Официальные документы
Интернет-газеты

Продукты и услуги
Все русско- и англоязычные продукты и услуги. Подписка »

Рассылки
Новости за день
Об агентстве

Курсы валют ЦБ РФ

Ежедневные курсы валют ЦБ РФ

на 03.09.2010
Валюта:
средний курс 
с:   
по:   
 
Экспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLИтоги торговОтправить по e-mailВерсия для печати
Валюта Код Цифровой код Единиц Курс Изменение Изменение %
Доллар США USD 840 1 30.6858 -0.1143-0.3711
ЕВРО EUR 978 1 39.2901 +0.1247+0.3184
Австралийский доллар AUD 036 1 27.8228 +0.1120+0.4042
Азербайджанский манат AZM 031 1 38.1854 -0.1423-0.3713
Армянский драм ADM 051 1000 83.8983 -0.4278-0.5073
Белорусский рубль BYR 974 1000 10.1743 -0.0413-0.4043
Болгарский лев BGN 975 1 20.0653 +0.0587+0.2934
Бразильский реал BRL 986 1 17.5860 +0.0381+0.2171
Вона KRW 410 1000 25.9716 +0.0011+0.0042
Датская крона DKK 208 10 52.7157 +0.1576+0.2999
Индийская рупия INR 356 100 65.5609 -0.0620-0.0945
Казахский тенге KZT 398 100 20.8329 -0.0904-0.4321
Канадский доллар CAD 124 1 29.1662 +0.1888+0.6515
Киргизский сом KGS 417 100 65.7788 -0.2450-0.3711
Китайский юань Жэньминьби CNY 156 10 45.0421 -0.1744-0.3857
Латвийский лат LVL 428 1 55.3496 +0.1622+0.2939
Лей ROL 642 10 92.0970 +0.2359+0.2568
Литовский лит LTL 440 1 11.3668 +0.0341+0.3009
Манат TMM 975 1 10.7632 -0.0306-0.2835
Молдавский лей MDL 498 10 25.1111 -0.1867-0.7380
Новая турецкая лира TRY 949 1 20.2279 +0.0033+0.0163
Норвежская крона NOK 578 10 49.6052 +0.7255+1.4843
Рэнд ZAR 710 10 42.0907 +0.2842+0.6798
СДР (специальные права заимствования) XDR 960 1 46.4804 +0.0058+0.0125
Сингапурский доллар SGD 702 1 22.7555 -0.0021-0.0092
Сомони TJS 972 10 70.0285 -0.2609-0.3712
Украинская гривна UAH 980 10 38.8969 -0.1449-0.3711
Форинт HUF 348 100 13.8028 +0.1557+1.1409
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP 826 1 47.2500 -0.1390-0.2933
Чешская крона CZK 203 10 15.8788 +0.0701+0.4434
Шведская крона SEK 752 10 42.0440 +0.2188+0.5231
Швейцарский франк CHF 756 1 30.2502 -0.0858-0.2828
Эстонская крона EEK 233 10 25.0844 +0.0764+0.3055
Японская иена JPY 392 100 36.4634 -0.1098-0.3002
Экспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLИтоги торговОтправить по e-mailВерсия для печати

на декабрь 2009
Экспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLИтоги торговОтправить по e-mailВерсия для печати
Валюта Код Цифровой код Единиц Курс Изменение Изменение %
Азербайджанский манат AZM 031 1 37.1331 +0.5900+1.6145
Алжирский динар DZD 012 100 41.4146 +0.9260+2.2871
Аргентинское песо ARS 032 10 78.3960 +1.5589+2.0288
Армянский драм ADM 051 1000 77.3737 +1.3527+1.7794
Афгани AFA 004 100 61.6901 +0.9803+1.6147
Бат THB 764 100 89.9891 +2.3424+2.6725
Бахрейнский динар BHD 048 1 79.0926 +1.2568+1.6147
Болгарский лев BGN 975 1 23.0005 +0.9024+4.0836
Боливар VEB 862 1 13.8862 +0.2206+1.6143
Боливиано BOB 068 10 42.4756 +0.6749+1.6146
Бразильский реал BRL 986 1 17.2607 +0.7521+4.5558
Брунейский доллар BND 096 1 21.4904 +0.5841+2.7939
Бурундийский франк BIF 108 1000 24.1245 +0.1604+0.6693
Гвинейский франк GNF 324 10000 59.6955 +1.0513+1.7927
Гонконгский доллар HKD 344 10 38.4747 +0.6123+1.6172
Грузинский лари GEL 981 1 17.8722 +0.3554+2.0289
Гуарани PYG 600 10000 61.9271 +1.8573+3.0919
Даласи GMD 270 10 11.0233 +0.0330+0.3003
Дирхам (ОАЭ) AED 784 10 81.1769 +1.2855+1.6091
Донг VND 704 10000 16.1287 -0.3032-1.8452
Египетский фунт EGP 818 10 54.7017 +0.9973+1.8570
Злотый PLN 985 1 10.9484 +0.8353+8.2596
Золотая кордоба NIO 558 10 14.3738 +0.1735+1.2218
Индийская рупия INR 356 100 64.3598 +2.5372+4.1040
Иорданский динар JOD 400 1 42.0860 +0.6688+1.6148
Иракский динар IQD 368 1000 25.7156 +0.4081+1.6126
Катарский риал QAR 634 10 81.9061 +1.3236+1.6425
Кванза AOA 973 100 34.6172 -0.1054-0.3035
Квача MWK 454 100 21.0065 +0.1666+0.7994
Квача (замбийская) ZMK 894 10000 64.1245 +1.5571+2.4887
Киргизский сом KGS 417 100 68.0774 +0.6971+1.0346
Конголезский франк CDF 976 1000 33.3286 -0.5287-1.5616
Костариканский колон CRC 188 1000 53.4084 +2.5256+4.9636
Кубинское песо CUP 192 1 32.2042 +0.5117+1.6146
Кувейтский динар KWD 414 1 104.5875 +2.0933+2.0424
Куна HRK 191 10 61.5627 +1.7317+2.8943
Латвийский лат LVL 428 1 63.4558 +2.5000+4.1013
Лек ALL 008 100 32.1721 +0.7031+2.2343
Леоне SLL 694 10000 77.7971 -1.1573-1.4658
Ливанский фунт LBP 422 1000 19.8654 +0.3222+1.6487
Ливийский динар LYD 434 1 24.7616 +0.5663+2.3405
Лилангени SZL 748 10 40.3818 +3.0388+8.1375
Литовский лит LTL 440 1 13.0283 +0.5122+4.0923
Маврикийская рупия MUR 480 10 10.0736 -86.7716-89.5982
Малагасийский франк MGF 450 1000 15.4557 +0.8457+5.7885
Малайзийский ринггит MYR 458 10 88.0753 +2.4366+2.8452
Марокканский дирхам MAD 504 10 39.3818 +1.3343+3.5069
Мексиканское песо MXN 484 10 23.2022 +1.1323+5.1305
Метикал MZM 508 100 98.8985 +88.4185+843.6880
Молдавский лей MDL 498 10 26.8026 +0.2680+1.0100
Найра NGN 566 100 19.8654 +0.4964+2.5629
Непальская рупия NPR 524 100 39.8363 +1.0737+2.7699
Новозелдандский доллар NZD 554 1 21.5703 +0.3956+1.8683
Новый израильский шекель ILS 376 10 79.3768 +1.7058+2.1962
Новый соль PEN 604 1 10.3445 +0.2485+2.4614
Оманский риал OMR 512 1 77.4491 +1.2307+1.6147
Пакистанская рупия PKR 586 100 35.7015 +0.6198+1.7667
Пула BWP 072 10 44.4287 +1.4102+3.2781
Риель KHR 116 10000 71.6690 +1.2065+1.7123
Рупия IDR 360 10000 31.6203 +1.2905+4.2549
Рэнд ZAR 710 10 40.3818 +3.0308+8.1144
Саудовский риял SAR 682 10 79.5038 +1.2550+1.6039
Седи GNC 288 1 20.8619 +0.4415+2.1621
Сейшельская рупия SCR 690 10 27.5164 -0.3966-1.4208
Сирийский фунт SYP 760 100 64.7511 +1.0288+1.6145
Сомалийский шиллинг SOS 706 1000 20.9248 +0.3451+1.6769
Сомони TJS 972 10 68.5422 -4.0450-5.5726
Суданский динар SDD 736 1 12.7041 +0.2018+1.6141
Суринамский гульден SRG 740 1 10.9323 +0.1737+1.6145
Така BDT 050 100 43.1893 +0.6955+1.6367
Танзанийский шиллинг TZS 834 1000 22.3104 +0.2056+0.9301
Тугрик MNT 496 1000 20.7465 +0.1704+0.8281
Тунисский динар TND 788 1 23.4123 +0.7737+3.4176
Угандийский шиллинг UGX 800 1000 15.9071 +0.2840+1.8178
Угия MRO 478 100 11.3809 +0.1379+1.2265
Угугвайское песо UYU 858 10 14.8348 +0.5206+3.6369
Узбекский сум UZS 860 1000 19.7790 +0.2618+1.3414
Филипплинское песо PHP 608 100 63.6523 +2.1858+3.5561
Форинт HUF 348 100 16.7380 +1.0094+6.4176
Франк Джибути DJF 262 100 18.3264 +1.5190+9.0377
Чешская крона CZK 203 10 17.2943 +1.0471+6.4448
Чилийское песо CLP 152 1000 60.5347 +5.2571+9.5104
Шри-Ланкийская рупия LKR 144 100 26.0441 +0.4886+1.9119
Эстонская крона EEK 233 10 28.7465 +1.1223+4.0627
Эфиопский быр ETB 230 10 23.5813 +0.3149+1.3535
Экспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLИтоги торговОтправить по e-mailВерсия для печати
1M3M6M1Y5Y
EUR
03.09.10
39,2901
+0.12
GBP
03.09.10
47,25
-0.14
USD
03.09.10
30,6858
-0.11